根据《js1996金沙线路检测关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合学院分配推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 序号 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
测控技术与仪器 | 1 | 2023102 | 童琳涵 | 1 | 专业方向(测控技术与仪器方向) |
电气工程及其自动化
| 1 | 2027201 | 徐信 | 1 | 专业方向(电气工程及其自动化方向) |
2 | 2027210 | 居孝渊 | 2 | 专业方向(电气工程及其自动化方向) | |
3 | 2027115 | 徐伟钤 | 3 | 专业方向(电气工程及其自动化方向) | |
4 | 2027220 | 朱子豪 | 4 | 专业方向(电气工程及其自动化方向) | |
5 | 2027119 | 鲍哲晟 | 5/3 | 候补人选,专业方向(电气工程及其自动化方向)/候补人选学院综合排名 | |
工业工程 | 1 | 2025115 | 魏仁杰 | 1 | 专业方向(工业工程方向) |
2 | 2025104 | 崔雪飞 | 2 | 专业方向(工业工程方向) | |
3 | 2025207 | 曾瑞琪 | 3/1 | 候补人选,专业方向(工业工程方向)/候补人选学院综合排名 | |
4 | 2025214 | 刘俊辰 | 2 | 候补人选学院综合排名 | |
机械设计制造及其自动化
| 1 | 2022107 | 武俊岑 | 1 | 专业方向(机械设计制造及其自动化方向) |
2 | 2022101 | 苑晓聪 | 2 | 专业方向(机械设计制造及其自动化方向) | |
3 | 2022211 | 刘健磊 | 3 | 专业方向(机械设计制造及其自动化方向) | |
4 | 2022201 | 段冰燕 | 4 | 专业方向(机械设计制造及其自动化方向) | |
5 | 1945130 | 刘鹏 | 5 | 专业方向(机械设计制造及其自动化方向) | |
6 | 1922301 | 宋悦嘉 | 6 | 专业方向(机械设计制造及其自动化方向) | |
7 | 2022417 | 张涛涛 | 7/4 | 候补人选,专业方向(机械设计制造及其自动化方向)/候补人选学院综合排名 | |
物流工程
| 1 | 2028205 | 方书颖 | 1 | 专业方向(物流工程方向) |
2 | 2028220 | 卢祥 | 2 | 专业方向(物流工程方向) | |
3 | 2028106 | 陈菲洋 | 3 | 专业方向(物流工程方向) | |
4 | 2028211 | 曹怡然 | 4/5 | 候补人选,专业方向(物流工程方向)/候补人选学院综合排名 |
说明:根据学校推免工作精神和学院推免办法,针对无候补人选的专业,若获得推免资格的学生因各种原因放弃或被取消资格,则由候补人选中学院综合排名第1的学生作为候补人选,若该人选已被列入为正式人员,则由综合排名第2的学生作为候补人选,以此类推。
js1996金沙线路检测
2023年9月22日