根据教务处〔19春〕第(8)号关2018-2019学年春季学期关于启动“好课堂”创建评选活动的通知,经个人申请、学院听课评分、学院教学工作委员会评审,拟向教务处推荐以下17门课程创建“好课堂”,清单如下:
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 上课教师 | 班级 |
1 | 5204017 | 01 | 工程数据库应用 | 姜波 | 2017工业1、2 |
2 | 4109908 | 01 | 人因工程基础 | 陈成明 | 2017工业1、2 |
3 | 1302503 | 01 | 流体力学 | 兰雅梅 | 17建环1、2 |
4 | 1107419 | 01 | 运筹学 | 上官春霞 | 2017工业1、2 |
5 | 4602505 | 02 | 机械制造技术 | 沈洁 | 2016机制3 |
6 | 4604048 | 01 | 电路原理 | 胡媛 | 2018电气1、2 |
7 | 6305161 | 01 | 物流运筹学 | 李军涛 | 2017物工1、2 |
8 | 1302503 | 02 | 流体力学 | 刘爽 | 2017能源1、2 |
9 | 4602410 | 01 | 现代工程图学 | 赵煜 | 2018测控1 |
10 | 4602412 | 02 | 工程图学(二) | 李光霞 | 2018机制2、3 |
11 | 6305132 | 01 | 供应链设计与管理 | 金淑芳 | 2016物工1、2 |
12 | 1205006 | 01 | 系统工程 | 陶宁蓉 | 2017物工1、2 |
13 | 4602412 | 01 | 工程图学(二) | 毛文武 | 2018机制1、2 |
14 | 4602503 | 02 | 机械制造基础 | 高丽 | 2017食科3 |
15 | 5101014 | 01 | 数字电子技术 | 叶海雄 | 2017电气1、2 |
16 | 6305118 | 01 | 现代物流装备 | 吕超 | 2016物流工程1、2 |
17 | 4602503 | 01 | 机械制造基础 | 李永国 | 2017食科1、2 |
如对上述结果有异议,请于2019年9月12日16:00前将意见反馈给张雅林书记。
js1996金沙线路检测
2019年9月10日