根据教务处﹝20春﹞第(35)号关于组织评选2019-2020学年春夏季学期“好课堂”的通知,经个人申请、学院领导和督导评分、学院教学工作委员会评审,拟向教务处推荐以下14门课程创建“好课堂”,清单如下:
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 学分 | 上课教师 | 班级 |
1 | 4701023 | 01 | 流体力学 | 2 | 兰雅梅 | 2018建环1、2 |
2 | 4701023 | 02 | 流体力学 | 2 | 刘爽 | 2018能源1、2 |
3 | 4604066 | 01 | 精密机械与仪器 | 4 | 赵煜 | 2018测控1 |
4 | 4604076 | 01 | 信号分析与处理 | 2 | 霍海波、孙晓明 | 2018电气1、2 |
5 | 4107525 | 01 | 工程运筹学Ⅰ | 3 | 上官春霞 | 2018工业1、2 |
6 | 4604038 | 01 | 传感器与现代检测技术 | 2 | 杨琛 | 2018电气1、2 |
7 | 4604090 | 01 | 误差理论与数据处理 | 3 | 董兆鹏 | 2018测控1 |
8 | 4704070 | 01 | 电子技术基础 | 3.5 | 吕春峰 | 2018机制1、2 |
9 | 4604042 | 01 | 单片机原理及接口技术 | 2 | 张铮 | 2018测控1 |
10 | 6305161 | 01 | 物流运筹学 | 4 | 李军涛 | 2018物工1、2 |
11 | 5206096 | 01 | 信息管理系统 | 2 | 杨男 | 2018工业1、2 |
12 | 4604048 | 01 | 电路原理 | 4 | 胡媛 | 2019电气1、2 |
13 | 5206028 | 01 | CAD三维造型 | 1.5 | 毛文武 | 综合选修 |
14 | 4604032 | 01 | DSP原理与应用 | 3 | 韩华翔 | 2018测控1 |
如对上述结果有异议,请于2020年9月1日16:00前将意见反馈给张雅林书记。
js1996金沙线路检测
2020年8月30日