根据js1996金沙线路检测《2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《2021年js1996金沙线路检测推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》,坚持公平、公正、公开的原则,经个人申请、学院审核、教务处、学生处核实、学院推荐工作小组审议,确定以下同学符合推荐资格,现予公示。
序号 | 本科专业 | 本科 学号 | 姓名 | 四六级成绩 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 推荐成绩(折合成百分制) | 排名方式 | 综合名次 | 排名人数 | 备注 |
1 | 电气工程及其自动化 | 1727220 | 李 冲 | CET4:554 | 3.9 | 4 | 3.925 | 98.13 | 专业 | 1 | 4 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 1722225 | 龙振东 | CET4:542 | 3.73 | 4 | 3.798 | 94.94 | 专业 | 1 | 6 | |
3 | 工业工程 | 1725115 | 赵顺康 | CET4:478 | 3.57 | 4 | 3.678 | 91.94 | 专业 | 1 | 3 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 1722201 | 石于晴 | CET4:452 | 3.8 | 2.604 | 3.501 | 87.53 | 专业 | 2 | 6 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 1722126 | 韦愈群 | CET4:429 | 3.41 | 3.52 | 3.438 | 85.94 | 专业 | 3 | 6 | |
6 | 物流工程 | 1728122 | 杨志文 | CET4:525 | 3.68 | 2.066 | 3.277 | 81.91 | 专业 | 1 | 2 | |
7 | 物流工程 | 1728111 | 莫梓钧 | CET4:458 | 3.52 | 2.495 | 3.264 | 81.59 | 专业 | 2 | 2 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 1722213 | 姚宏昀 | CET4:531 CET6:427 | 3.54 | 2.233 | 3.213 | 80.33 | 专业 | 4 | 6 | |
9 | 电气工程及其自动化 | 1527214 | 高 卓 | CET4:511 | 3.63 | 2.052 | 3.236 | 80.89 | 专业 | 2 | 4 | |
10 | 工业工程 | 1725102 | 郭林菲 | CET4:464 CET6:444 | 3.57 | 2.16 | 3.218 | 80.44 | 专业 | 2 | 3 | |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 1722120 | 陆 明 | CET4:452 | 3.61 | 1.322 | 3.038 | 75.95 | 院系 | 11 | 15 | 候补 |
12 | 工业工程 | 1725201 | 贾怡欣 | CET4:460 | 3.69 | 0.9 | 2.993 | 74.81 | 院系 | 12 | 15 | 候补 |
如对以上推荐结果有异议,请于10月21日前向js1996金沙线路检测张老师反映。
时 间: 8:30-16:00
地 点: js1996金沙线路检测303室
电子邮箱: ylzhang@shou.edu.cn
联系电话: 61900802
js1996金沙线路检测
2020年10月2日